| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | (600782)新钢股份业绩预测(0908) ![]() |
财酷网 | 07:01 | 09-08 |
| 11 | 0 | (600782)新钢股份业绩预测(0907) ![]() |
财酷网 | 09-07 | 09-07 |
| 11 | 0 | (600782)新钢股份业绩预测(0906) ![]() |
财酷网 | 09-06 | 09-06 |
| 23 | 0 | 如果你想买新钢转债,请先看看南山转债! | nox911 | 09-05 | 09-05 |
| 24 | 0 | 可转债开盘价??? | zhppff | 09-05 | 09-05 |
| 16 | 0 | (600782)新钢股份业绩预测(0905) ![]() |
财酷网 | 09-05 | 09-05 |
| 21 | 0 | 安信证券:新钢股份盈利倚重于板材产品 | tiazqb | 09-04 | 09-04 |
| 16 | 0 | (600782)新钢股份业绩预测(0904) ![]() |
财酷网 | 09-04 | 09-04 |
| 31 | 0 | 新钢股份!!!上半年净利润率增2010.69%--- | 61.177.234.* | 09-03 | 09-03 |
| 22 | 0 | (600782)新钢股份业绩预测(0903) ![]() |
财酷网 | 09-03 | 09-03 |
| 1 | 0 | (600782)新钢股份业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (600782)新钢股份业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 31 | 0 | 9月份将狂炒大股东增持概念:市盈率最低,业绩最 | jiantaohua | 09-01 | 09-01 |
| 113 | 0 | 新钢铁跌停的N个理由 | 203.92.92.* | 09-01 | 08-31 |
| 26 | 0 | 公开发行可转换公司债券 | 圣歌八股 | 08-29 | 08-29 |
| 25 | 0 | [最新公告]新余钢铁股份有限公司可转换公司债券网 | orange陈 | 08-27 | 08-27 |
| 28 | 0 | 不懂请教 | 61.129.70.* | 08-27 | 08-27 |
| 24 | 0 | 新钢股份公布可转换公司债券中签号 | 198.133.224.* | 08-26 | 08-26 |
| 31 | 0 | 致5.90大单卖出的 | keer105 | 08-26 | 08-26 |
| 30 | 0 | 大盘十一前小周期及5年内大周期走势分析(附图) | 140.109.17.* | 08-23 | 08-23 |
| 33 | 0 | 下跌背后更可怕的是什么? | 左手扶墙右 | 08-22 | 08-22 |
| 54 | 0 | 新钢大跌的原因 | 202.68.199.* | 08-22 | 08-22 |
| 33 | 0 | 底部不会同大家起步线..底总都会在一针见底 | hmilym1023 | 08-22 | 08-22 |
| 32 | 0 | 这个SB庄稼是十足傻冒,,,,,,,,,,,,,给我今天吃 | qqlove123 | 08-22 | 08-22 |
| 29 | 0 | 小非这两天都吓到了.有买的就给 | 没有了 | 08-22 | 08-22 |
| 47 | 0 | 请教新钢配债在账上怎么处理? | 202.43.195.* | 08-22 | 08-22 |
| 33 | 0 | 庄你怕什么 | 123.190.193.* | 08-22 | 08-22 |
| 36 | 0 | 新钢的货在库房里没人要.欠矿粉的钱都付不了.好糟 | 124.119.12.* | 08-22 | 08-22 |
| 32 | 0 | 600782 | 206.55.180.* | 08-22 | 08-22 |
| 41 | 0 | 完了,新钢铁8月22日肯定暴跌 | mrfarmer | 08-21 | 08-21 |
| 34 | 0 | 多出704782三十怎么回 | 伤悲 | 08-21 | 08-21 |
| 28 | 0 | 算了.七元先亏本出来.六元三再接回来降低成本 | 老刀88 | 08-21 | 08-21 |
| 33 | 0 | 新钢8月21日跌停 | 222.66.48.* | 08-21 | 08-21 |
| 35 | 0 | 8月21日新钢很可能跌停 | kitty101 | 08-21 | 08-21 |
| 35 | 0 | 新钢转债可能跌破100元 | 60.209.21.* | 08-21 | 08-21 |
| 38 | 0 | 转债跌破100元 | 圣歌八股 | 08-21 | 08-21 |
| 30 | 0 | 可转债将在3元左右。 | 150.65.32.* | 08-21 | 08-21 |
| 39 | 0 | 别的不讲,赶紧准备明天买转债吧 | 220.134.110.* | 08-20 | 08-20 |
| 32 | 0 | 实时求是的讲,转债应该是目前最安全的投资品种 | 61.177.234.* | 08-20 | 08-20 |
| 32 | 0 | 感动!同一首歌(股民版) | 熊猫超人 | 08-20 | 08-20 |
| 38 | 0 | 购低息可转债券,如果到期转股没收益则损失利息 | 风驰1 | 08-19 | 08-19 |
| 35 | 0 | 又是一个霸王条款 | 或者明天 | 08-19 | 08-19 |
| 40 | 0 | 新钢股份:将发行27.6亿元可转债 | 211.100.34.* | 08-19 | 08-19 |
| 38 | 0 | 新钢也破发了 | 218.11.132.* | 08-18 | 08-18 |
| 39 | 0 | 钢铁股真正的特大利好........................ | 218.223.220.* | 08-18 | 08-18 |
| 38 | 0 | "联合证券"某账户对新钢的操盘,6天交易亏损180万 | baft007 | 08-15 | 08-15 |
| 40 | 0 | 新钢砸盘不可理喻!! | 猫是我师父 | 08-14 | 08-14 |
| 37 | 0 | 又有782的消息 | orange陈 | 08-14 | 08-14 |
| 41 | 0 | 新钢股份(600782)拟收购中铁利达资产点评 | keer1005 | 08-12 | 08-12 |
| 47 | 0 | 半夜消息不容质疑:782要见6.70的 | nfsun1 | 08-12 | 08-12 |
| 33 | 0 | 新华社:提震股市需强力举措 | 58.17.148.* | 08-12 | 08-12 |
| 35 | 0 | 沪股 | 长安杜甫 | 08-11 | 08-11 |
| 31 | 0 | 中国7月份PPI同比增10.0%继续创10年来新高 | 一个字乱 | 08-11 | 08-11 |
| 37 | 0 | 新钢股份:拟购中铁利达公司 | 股市见英雄 | 08-11 | 08-11 |
| 33 | 0 | 7.41元是不是底 | 低吸高抛不 | 08-11 | 08-11 |
| 55 | 0 | 机构暗中吸筹新钢股份 | beautifulk | 08-08 | 08-08 |
| 57 | 0 | 个股点评:新钢股份(600782)更新时间:2008年8 | 大子弹 | 08-08 | 08-08 |
| 49 | 0 | 昨天和今天是谁在砸盘? | 汤姆邢 | 08-07 | 08-07 |
| 48 | 0 | 这叫饿狼搏食 | 长安杜甫 | 08-06 | 08-06 |
| 72 | 0 | 8.20绷个什么劲,意思是涨不过去了贝,咋的 | kitty101 | 08-06 | 08-06 |
| 50 | 0 | 有点怪 | 61.132.27.* | 08-06 | 08-06 |
| 50 | 0 | MACD熊背离 | 蓝心惠智 | 08-05 | 08-05 |
| 57 | 0 | 从600782新钢股份机构操盘数据看其操盘水平和职业 | 我要high股 | 08-05 | 08-05 |
| 44 | 0 | 希望持仓机构不要再打压股价,大家同心协力. | 202.68.199.* | 08-05 | 08-05 |
| 50 | 0 | 超跌严重补涨要求强烈 | 大悲无泪 | 08-04 | 08-04 |
| 44 | 0 | 沙仁的子弹已经射出.基金还有什么? | 跳水者 | 08-02 | 08-02 |
| 53 | 0 | 半夜消息:据说782要跌到6.70元 | 蓝心惠智 | 08-01 | 08-01 |
| 53 | 0 | 是时候买进了!! | 61.177.65.* | 07-30 | 07-30 |
| 77 | 0 | 我从来碰到过如此垃圾的股 | 58.59.2.* | 07-30 | 07-30 |
| 62 | 0 | 中厚板价格国际市场还在涨 | 终结者终结 | 07-29 | 07-29 |
| 62 | 0 | 空仓的不要着急,跌到8元以下还是有机会的,到时 | huanglinya | 07-28 | 07-28 |
| 40 | 0 | 今天抛了,不知道是对是错 | 60.247.100.* | 07-28 | 07-28 |
| 44 | 0 | 有一波反弹开始 | 绝代双鸡 | 07-28 | 07-28 |
| 44 | 0 | 不上20¥死都不卖 | 222.187.126.* | 07-28 | 07-28 |
| 61 | 0 | 基金密谋狂拉新钢欲解套其它钢铁股 | qingjuanli | 07-27 | 07-27 |
| 61 | 0 | 下周游资将大幅拉升新钢,但周一及周二上午将会将 | 61.186.251.* | 07-26 | 07-26 |
| 67 | 0 | 新钢的内幕,历史总有惊人的相似。 | 203.98.138.* | 07-25 | 07-25 |
| 58 | 0 | 今天涨停有希望吗?发现新矿产资源是真的吗? | nox912 | 07-25 | 07-25 |
| 57 | 0 | 这个股票是垃圾,请看! | 203.252.46.* | 07-25 | 07-25 |
| 54 | 0 | 基金买就跌,基金卖就涨的原因 | 低吸高抛不 | 07-25 | 07-25 |
| 65 | 0 | 新钢的庄/妖中之王/我们小散五体投地 | 202.134.73.* | 07-24 | 07-24 |
| 52 | 0 | 今天下午14:00新钢股份涨停 | 我要high股 | 07-24 | 07-24 |
| 65 | 0 | 令人气愤的新钢内幕---大揭密 | 蓝心惠智 | 07-23 | 07-23 |
| 76 | 0 | 新钢散户及大单买卖量及换手情况 | nox911 | 07-20 | 07-20 |
| 56 | 0 | 很幸运今天7.8元抛空,下周将跌停数日,准备6元附 | 61.186.251.* | 07-18 | 07-18 |
| 77 | 0 | 不要被眼前假象所迷惑,千万不要撰着金饭碗讨饭吃 | hmilm1023 | 07-18 | 07-18 |
| 45 | 0 | !!!!!!!!!!!!!!!!!! | skycube | 07-17 | 07-17 |
| 56 | 0 | 作为当前A股市场低市盈率和低市净率的代表板块 | whazhhh1 | 07-17 | 07-17 |
| 65 | 0 | 股E通他M的 | 202.134.73.* | 07-16 | 07-16 |
| 79 | 0 | [最新通知]新余钢铁股份有限公司关于发行可转换公 | 绝代双鸡 | 07-14 | 07-14 |
| 70 | 0 | 基金减持消息来源 | 水星娃娃 | 07-14 | 07-14 |
| 78 | 0 | 其实这是只好票!! | brainfu | 07-13 | 07-13 |
| 70 | 0 | 从现在准备布仓 | 伤悲 | 07-11 | 07-11 |
| 77 | 0 | 新钢的庄家都是练七伤拳 | wmddnyty | 07-11 | 07-11 |
| 73 | 0 | 请钢铁中的哪位老大发发力,冲冲冲!!! | mrfarmer | 07-10 | 07-10 |
| 97 | 0 | 新钢为何曾被称为妖股? | qingjuanli | 07-10 | 07-10 |
| 82 | 0 | 主力出货,转移到别的股上去了!新钢将会成为钢铁中 | 我要high股 | 07-09 | 07-09 |
| 83 | 0 | 今天是不是主力在出货?尽是些大单在猛砸! | 124.119.12.* | 07-08 | 07-08 |
| 62 | 0 | 卖的更猛烈些吧 | 股市弄潮 | 07-08 | 07-08 |
| 74 | 0 | 底部确认反弹的价位及时间 | shenmiren2 | 07-07 | 07-07 |
